Members of the Month
Con la tecnología de Blogger.
BODAS DE ORO
DEJA TU MENSAJE
HORA LITAR
VISITANTE Nº
OLIMPIADAS CIENTÍFICAS 2014
Nº |
ESTUDIANTE | G | CURSO | ASIGNATURA |
| 1 | YAMIL DUGLAS GARCIA CRUZ | M | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 2 | KARLA NADIA BENITEZ ALTAMIRANO | F | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 3 | VICTORIA NATHALY CANASA CALLAU MARIN | F | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 4 | RUT BELEN ISNADO VIDAURRE | F | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 5 | ROCIO ANAHI ALDANA VALDEZ | F | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 6 | MAURICIO PAREJA COLQUE | M | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 7 | ROGER RODRIGO CORIA MAMANI | M | 1RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 8 | ADRIANA . AYALA | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 9 | ANGHELINA GABRIEL . VARGAS | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 10 | HEIDI CASTILLO TORREZ | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 11 | LEONARDO JOSE MOLINA TERRAZAS | M | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 12 | SHARON BELEN ORTEGA SEGUNDO | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 13 | ANGELA DAYANA CONDORI ANGOLA | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 14 | SANDRA NAYELI APARICIO MANCILLA | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 15 | ARACELI ADRIANA LIMACHI LOPEZ | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 16 | KENYA LITA SORIA CALANCHA | F | 2DO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 17 | LESLY ISABEL ZEBALLOS AGUILAR | F | 3RO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 18 | ARIANA ESTEPHANIA LEON CARDOZO | F | 3RO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 19 | JUAN DANIEL . RIOS | M | 3RO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 20 | NOELIA JOSELINE CUEVAS FERNANDEZ | F | 3RO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 21 | LISSETH APAZA VEGA | F | 3RO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 22 | SERGIO MARCELO CORONEL TOLA | M | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 23 | ANA NOEMI FERNANDEZ VELASCO | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 24 | JENNIFER CHURA CAZON | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 25 | MAYDA JHOSELIN - CONDORI | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 26 | CLAUDIA TITO ARAMAYO | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 27 | GRECIA ROCIO FARFAN ARAMAYO | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 28 | NOELIA JOSELINE CUEVAS FERNANDEZ | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 29 | ELIAS MISAEL IBARRA SUBIA | M | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 30 | DARLEEN ARIANA SERRUTO ALARCON | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 31 | LESLY ISABEL ZEBALLOS AGUILAR | F | 3RO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 32 | MARIA SOLEDAD POLO GALLARDO | F | 3RO SECUNDARIA | QUIMICA |
| 33 | BELQUI JAQUELIN DIAZ ESPINDOLA | F | 3RO SECUNDARIA | QUIMICA |
| 34 | ANA NOEMI FERNANDEZ VELASCO | F | 3RO SECUNDARIA | QUIMICA |
| 35 | ROSARIO ANGELA NAVY ENDARA | F | 3RO SECUNDARIA | QUIMICA |
| 36 | VALERIA DE LOS ANGELES CHAMBI CUELLAR | F | 3RO SECUNDARIA | QUIMICA |
| 37 | SILVIA ANGELICA TARRAGA CARVAJAL | F | 4TO SECUNDARIA | ASTRONOMIA_Y_ASTROFISICA |
| 38 | CARMEN VALENTINA SOLIZ PEDRAZA | F | 4TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 39 | PATRICIA DANIELA MUÑOZ ESPINOZA | F | 4TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 40 | KARINA SILVESTRE VARGAS | F | 4TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 41 | ANDREA DOMINGA RENGIFO FLORES | F | 4TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 42 | ROSSI ALINA OLMEDO RAMOS | F | 4TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 43 | SILVIA ANGELICA TARRAGA CARVAJAL | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 44 | TATIANA PEÑARANDA CAÑIPA | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 45 | PATRICIA CONDORI MARTINEZ | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 46 | PAOLA MARCELA CASAZOLA MURILLO | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 47 | HELEN YANINA GONZALES MANCILLA | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 48 | YENI PATRICIA ALTAMIRANO ORTEGA | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 49 | JHENYFER ANDREA ROJAS HURTADO | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 50 | MARIA DE LOS ANGELES MONZON VIDAURRE | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 51 | RUTH MARISEL PALACIOS FULQUE | F | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 52 | JOSUE SALINAS QUISPE | M | 4TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 53 | JESICA GISEL PANTOJA BALDIVIEZO | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 54 | MARIA LUISA CABEZAS GALEAN | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 55 | JESSICA ALISON MENDOZA SERRUDO | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 56 | GILDA MABELI VIDEZ ROMERO | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 57 | RAQUEL ARCE LIMACHI | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 58 | LILIAN LEON VALVERDE | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 59 | GISSELA MABEL ARAMAYO ARIAS | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 60 | DAISY KATHLEEN POSADAS VENTURA | F | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 61 | ISAAC REYNALDO DURAN CRUZ | M | 5TO SECUNDARIA | BIOLOGIA |
| 62 | GABRIELA BALDIVIEZO MIRANDA | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 63 | RAQUEL ARCE LIMACHI | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 64 | ESTHER CLAUDIA SILVESTRE CRUZ | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 65 | WILBER LEODAN CHURA ALBINO | M | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 66 | ANA GABRIEL SALAZAR CARO | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 67 | GILDA MABELI VIDEZ ROMERO | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 68 | DANIELA ILLESCAS GARCIA | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 69 | JOHANA CAROLINA MARTINEZ RIVERA | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 70 | DALITZA ARACELLY MICHEL CALVIMONTES | F | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 71 | ISAAC REYNALDO DURAN CRUZ | M | 5TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 72 | DAYANA BEJARANO DELGADO | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 73 | MARIANA 0 ENCINAS | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 74 | NINOSKA JOSCELIN MONDAQUI MARIN | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 75 | VERONICA YANETH APAZA ESTEVEZ | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 76 | DANIELA APOLONIA EYZAGUIRRE MARTINEZ | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 77 | SAMANTA FUENTES ALTAMIRANO | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 78 | ELSYN DAYANA ORTEGA BLANCO | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 79 | GERSON GENARO SURCO SALINAS | M | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 80 | ALBA BELEN TARQUI LOPEZ | F | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
| 81 | JHONATAN GABRIEL BUSTOS DIAZ | M | 6TO SECUNDARIA | MATEMATICA |
ESTUDIANTES CLASIFICADOS A LA SEGUNDA ETAPA
PRUEBA 2º ETAPA 11 DE MAYO 2013
Suscribirse a:
Comentarios
(Atom)
CONTACTOS: TELÉFONO: 591-4-6642859 TURNO MAÑANA, CORREO ELECTRÓNICO: liceo_tarija@outlook.com

0 comentarios:
Publicar un comentario